Jackpot power 6/55 ước tính: 50,531,713,500đ
Jackpot 2 ước tính : 4,482,627,250đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 50,531,713,500 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,482,627,250 |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 826 | 500,000 | |
Giải ba | 17,445 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 48,458,017,200đ
Jackpot 2 ước tính : 4,252,216,550đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 48,458,017,200 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,252,216,550 |
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,033 | 500,000 | |
Giải ba | 15,666 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 46,969,203,000đ
Jackpot 2 ước tính : 4,086,792,750đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 46,969,203,000 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,086,792,750 |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 562 | 500,000 | |
Giải ba | 12,592 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 44,717,168,550đ
Jackpot 2 ước tính : 3,836,566,700đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,717,168,550 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,836,566,700 |
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 527 | 500,000 | |
Giải ba | 11,951 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 42,235,023,000đ
Jackpot 2 ước tính : 3,560,772,750đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42,235,023,000 | |
Jackpot2 | | | 0 | 3,560,772,750 |
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 687 | 500,000 | |
Giải ba | 14,059 | 50,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ