giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 09 | 43 | 71 |
GIẢI BẢY | 715 | 901 | 852 |
GIẢI SÁU |
8808 7579 1614 |
2175 1619 4485 |
5409 4722 4066 |
GIẢI NĂM | 1202 | 6983 | 4091 |
GIẢI TƯ |
00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 |
15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 |
26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
GIẢI BA |
59596 42231 |
29442 79152 |
76715 12340 |
GIẢI NHÌ | 44556 | 26248 | 35770 |
GIẢI NHẤT | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐẶC BIỆT | 497843 | 749729 | 081806 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 8 9 | 1 | 6 9 |
1 | 4 5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1 5 | 2 | |
4 | 3 | 0 1 2 3 7 8 | 0 |
5 | 6 | 2 4 9 9 | 2 4 |
6 | 0 4 6 9 | ||
7 | 1 3 3 6 8 9 | 1 5 | 0 1 |
8 | 3 | 3 5 | 4 8 9 |
9 | 6 | 1 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 97 | 26 | 22 |
GIẢI BẢY | 798 | 929 | 529 |
GIẢI SÁU |
3302 4572 9142 |
2879 5082 5028 |
7400 3391 6405 |
GIẢI NĂM | 9753 | 2679 | 9317 |
GIẢI TƯ |
62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 |
88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 |
19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
GIẢI BA |
33658 91613 |
12733 79339 |
81829 86580 |
GIẢI NHÌ | 82293 | 54801 | 57747 |
GIẢI NHẤT | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐẶC BIỆT | 882509 | 878232 | 761434 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 9 | 1 | 0 5 |
1 | 3 | 1 | 7 9 |
2 | 1 3 | 6 8 9 9 | 2 4 9 9 |
3 | 2 3 4 9 | 4 | |
4 | 2 2 5 | 5 | 7 |
5 | 0 3 8 | 9 | 1 8 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 9 9 9 | |
8 | 1 6 | 2 6 | 0 4 9 |
9 | 3 7 8 | 9 | 1 5 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 41 | 56 | 67 |
GIẢI BẢY | 189 | 283 | 407 |
GIẢI SÁU |
1888 3335 7090 |
2270 7151 2313 |
2047 2308 4449 |
GIẢI NĂM | 3514 | 3024 | 3829 |
GIẢI TƯ |
79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 |
59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 |
18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 |
GIẢI BA |
49017 02898 |
88334 51768 |
51679 21923 |
GIẢI NHÌ | 31296 | 35925 | 30304 |
GIẢI NHẤT | 01306 | 99967 | 68665 |
ĐẶC BIỆT | 208763 | 908406 | 868856 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 6 | 0 6 | 4 5 7 8 9 |
1 | 4 7 | 3 | |
2 | 4 5 | 3 9 | |
3 | 5 6 | 4 | 8 |
4 | 0 1 8 | 4 | 7 9 |
5 | 1 6 9 | 6 | |
6 | 1 2 3 | 7 8 | 5 7 7 |
7 | 9 | 0 6 | 9 |
8 | 8 9 | 3 8 | |
9 | 0 3 6 8 | 4 5 | 2 3 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 35 | 27 | 44 |
GIẢI BẢY | 418 | 503 | 505 |
GIẢI SÁU |
3203 2103 1633 |
7541 4406 5852 |
4090 7223 4822 |
GIẢI NĂM | 2361 | 6928 | 8113 |
GIẢI TƯ |
13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 |
84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 |
99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 |
GIẢI BA |
82040 52701 |
02605 20353 |
18954 86732 |
GIẢI NHÌ | 74633 | 98684 | 31218 |
GIẢI NHẤT | 68717 | 62844 | 54992 |
ĐẶC BIỆT | 821295 | 294353 | 708474 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 1 3 3 4 | 1 1 3 5 5 6 9 | 5 |
1 | 0 0 7 8 | 3 8 9 | |
2 | 0 | 7 8 | 2 3 |
3 | 3 3 5 | 2 6 | |
4 | 0 | 1 4 5 | 4 |
5 | 2 3 3 | 4 9 | |
6 | 1 | ||
7 | 7 | 0 4 | |
8 | 2 7 | 0 4 6 | 4 |
9 | 5 | 0 1 2 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 06 | 17 | 15 |
GIẢI BẢY | 674 | 357 | 791 |
GIẢI SÁU |
9019 6046 7742 |
3458 4510 9694 |
7318 8238 5633 |
GIẢI NĂM | 9896 | 1484 | 5363 |
GIẢI TƯ |
30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 |
25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 |
23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 |
GIẢI BA |
93693 77085 |
95368 52624 |
57023 89302 |
GIẢI NHÌ | 58839 | 38536 | 49806 |
GIẢI NHẤT | 22128 | 25085 | 83778 |
ĐẶC BIỆT | 508714 | 399236 | 802913 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 6 | 2 6 | |
1 | 1 4 9 | 0 7 9 | 3 5 6 8 |
2 | 2 8 | 3 4 | 3 4 |
3 | 9 | 6 6 9 | 0 3 8 |
4 | 2 6 | 4 | |
5 | 3 4 6 7 8 | ||
6 | 7 | 5 8 | 3 3 |
7 | 1 4 | 4 6 8 | |
8 | 4 5 | 4 5 | |
9 | 2 3 6 9 | 4 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 54 | 58 | 54 |
GIẢI BẢY | 615 | 494 | 329 |
GIẢI SÁU |
2227 1017 5371 |
9540 6274 5572 |
7661 9398 1397 |
GIẢI NĂM | 8609 | 3455 | 1821 |
GIẢI TƯ |
12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 |
69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 |
88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 |
GIẢI BA |
36471 30517 |
93859 93967 |
89393 67034 |
GIẢI NHÌ | 64259 | 13389 | 72248 |
GIẢI NHẤT | 32520 | 40823 | 50305 |
ĐẶC BIỆT | 758648 | 549400 | 595693 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | 0 | 5 |
1 | 1 5 7 7 8 | ||
2 | 0 6 7 | 3 | 1 2 9 |
3 | 6 | 4 | |
4 | 8 | 0 6 | 2 8 |
5 | 4 9 | 5 8 9 | 4 5 |
6 | 7 8 | 4 7 | 1 |
7 | 1 1 | 2 4 5 8 | 6 7 8 |
8 | 2 | 6 8 9 | 0 |
9 | 8 | 4 | 3 3 7 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 83 | 33 | 40 |
GIẢI BẢY | 903 | 369 | 899 |
GIẢI SÁU |
8680 3639 9458 |
2470 3312 2545 |
4702 9228 9249 |
GIẢI NĂM | 7402 | 5761 | 5058 |
GIẢI TƯ |
81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 |
66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 |
62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 |
GIẢI BA |
82647 45688 |
20569 16065 |
68010 48626 |
GIẢI NHÌ | 61978 | 38695 | 93948 |
GIẢI NHẤT | 20006 | 10296 | 46648 |
ĐẶC BIỆT | 307437 | 529260 | 299807 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 3 6 | 2 7 | |
1 | 2 4 | 0 0 0 | |
2 | 6 8 | ||
3 | 7 9 | 0 3 | |
4 | 7 9 | 5 | 0 0 8 8 9 |
5 | 8 | 0 | 8 8 |
6 | 5 | 0 1 5 9 9 | |
7 | 0 3 3 3 8 | 0 2 5 6 7 | 2 |
8 | 0 3 8 8 | 8 | |
9 | 5 6 | 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 11 | 06 | 69 |
GIẢI BẢY | 724 | 081 | 344 |
GIẢI SÁU |
9790 7825 9902 |
0607 1056 0885 |
5528 1581 7341 |
GIẢI NĂM | 4715 | 9389 | 8634 |
GIẢI TƯ |
26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 |
87559 31035 07048 11008 37042 06465 12603 |
62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 |
GIẢI BA |
55416 01323 |
53238 57138 |
04292 81874 |
GIẢI NHÌ | 28146 | 23820 | 96168 |
GIẢI NHẤT | 68283 | 32021 | 29847 |
ĐẶC BIỆT | 116703 | 668298 | 887031 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 3 | 3 6 7 8 | |
1 | 1 2 5 6 | ||
2 | 3 4 5 | 0 1 | 8 |
3 | 6 | 5 8 8 | 1 3 4 |
4 | 6 | 2 8 | 1 3 4 7 |
5 | 7 7 9 | 6 9 | 7 |
6 | 5 | 8 9 | |
7 | 3 4 | ||
8 | 1 3 4 | 1 5 9 | 1 5 |
9 | 0 | 8 | 2 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 65 | 65 | 45 |
GIẢI BẢY | 255 | 960 | 416 |
GIẢI SÁU |
3585 7370 4062 |
7717 1723 3581 |
6789 8668 3604 |
GIẢI NĂM | 2195 | 0954 | 3950 |
GIẢI TƯ |
03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 |
51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 |
90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
GIẢI BA |
50532 32381 |
32510 59363 |
65769 44077 |
GIẢI NHÌ | 51090 | 77700 | 75915 |
GIẢI NHẤT | 36268 | 39668 | 03110 |
ĐẶC BIỆT | 249660 | 848549 | 199151 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 0 | 4 4 | |
1 | 4 9 | 0 3 7 | 0 5 6 |
2 | 1 | 3 | 1 6 8 |
3 | 0 1 2 | 9 | |
4 | 6 9 | 0 5 | |
5 | 5 | 4 | 0 1 |
6 | 0 2 5 7 8 | 0 3 5 8 | 8 9 |
7 | 0 | 4 | 3 7 |
8 | 1 5 | 1 | 9 |
9 | 0 5 6 | 2 5 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 97 | 46 | 65 |
GIẢI BẢY | 841 | 105 | 493 |
GIẢI SÁU |
1867 3645 0309 |
0123 6417 3535 |
1659 6257 1209 |
GIẢI NĂM | 5229 | 5411 | 9769 |
GIẢI TƯ |
19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 |
82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 |
92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
GIẢI BA |
98972 59878 |
77334 25044 |
04701 46251 |
GIẢI NHÌ | 29338 | 75749 | 45150 |
GIẢI NHẤT | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐẶC BIỆT | 417218 | 836329 | 331524 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 9 | 3 5 8 | 1 9 |
1 | 8 | 1 7 | |
2 | 0 1 8 9 | 1 3 9 | 4 9 |
3 | 7 8 | 4 5 | 6 9 |
4 | 1 5 | 0 2 4 6 9 | 3 |
5 | 6 9 | 0 0 1 7 8 9 | |
6 | 1 7 | 5 9 | |
7 | 2 8 | 3 | 8 |
8 | |||
9 | 7 | 4 4 | 3 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 77 | 63 | 45 |
GIẢI BẢY | 294 | 616 | 093 |
GIẢI SÁU |
4650 8285 2902 |
8577 7377 0001 |
2182 1412 8738 |
GIẢI NĂM | 7260 | 0364 | 5336 |
GIẢI TƯ |
59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 |
90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
GIẢI BA |
14351 84767 |
72731 23697 |
49117 96866 |
GIẢI NHÌ | 89762 | 95855 | 96588 |
GIẢI NHẤT | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐẶC BIỆT | 023054 | 848314 | 364275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 3 8 | 1 4 | 0 8 |
1 | 4 | 0 4 6 | 2 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1 1 7 | 6 8 | |
4 | 0 | 2 5 | |
5 | 0 1 4 6 | 2 5 9 | 8 |
6 | 0 2 7 | 3 4 | 4 6 |
7 | 7 | 0 7 7 | 5 |
8 | 4 5 5 8 | 2 5 8 | |
9 | 4 | 7 | 3 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 22 | 06 | 04 |
GIẢI BẢY | 071 | 606 | 336 |
GIẢI SÁU |
4152 2429 5621 |
8903 3533 7844 |
3633 2647 5948 |
GIẢI NĂM | 1398 | 7558 | 5009 |
GIẢI TƯ |
02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 |
07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
GIẢI BA |
94867 03750 |
42661 04833 |
54129 21534 |
GIẢI NHÌ | 73129 | 02030 | 67953 |
GIẢI NHẤT | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐẶC BIỆT | 276788 | 179674 | 025671 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 | 3 4 6 6 6 | 4 9 |
1 | 9 | ||
2 | 1 2 9 9 | 0 5 | 1 8 9 |
3 | 0 3 3 6 | 3 4 6 | |
4 | 0 7 7 | 4 | 7 8 |
5 | 0 2 2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1 8 | 4 5 5 | 1 7 |
8 | 8 | 5 | 4 7 |
9 | 7 8 | 2 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 20 | 78 | 34 |
GIẢI BẢY | 873 | 787 | 115 |
GIẢI SÁU |
1788 8417 8435 |
7106 9428 0892 |
8561 6810 9211 |
GIẢI NĂM | 3413 | 7363 | 7442 |
GIẢI TƯ |
17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
GIẢI BA |
65371 95959 |
41258 55604 |
77292 36754 |
GIẢI NHÌ | 04503 | 29176 | 22605 |
GIẢI NHẤT | 32354 | 77165 | 99027 |
ĐẶC BIỆT | 936350 | 321036 | 643539 |
ĐẦU | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
0 | 0 3 7 | 4 4 6 | 5 7 |
1 | 3 5 7 | 0 1 5 | |
2 | 0 | 4 8 9 | 7 8 |
3 | 3 5 7 | 6 | 4 8 9 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 0 4 9 | 4 8 | 4 |
6 | 5 | 3 5 7 | 1 4 4 |
7 | 1 3 | 2 6 8 | 2 4 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 52 | 10 | 38 |
GIẢI BẢY | 457 | 649 | 280 |
GIẢI SÁU |
4438 2920 1320 |
3684 8712 8169 |
9871 9191 3367 |
GIẢI NĂM | 4029 | 6810 | 0113 |
GIẢI TƯ |
92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 |
45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 |
68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
GIẢI BA |
27456 62422 |
86811 67224 |
30046 43116 |
GIẢI NHÌ | 87630 | 55648 | 51247 |
GIẢI NHẤT | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐẶC BIỆT | 020954 | 274909 | 555275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 9 | 0 4 | |
1 | 0 0 1 2 2 4 | 3 6 | |
2 | 0 0 2 7 9 | 4 | 5 |
3 | 0 4 7 8 | 2 4 5 | 8 |
4 | 6 8 9 | 6 7 | |
5 | 1 2 4 6 7 | 1 | |
6 | 4 6 | 9 | 7 7 8 9 |
7 | 1 5 7 | ||
8 | 4 | 0 3 | |
9 | 5 7 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 47 | 73 | 53 |
GIẢI BẢY | 845 | 629 | 557 |
GIẢI SÁU |
1918 1708 0089 |
9104 8228 0153 |
4961 7786 4653 |
GIẢI NĂM | 6668 | 5556 | 8517 |
GIẢI TƯ |
28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 |
65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 |
71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
GIẢI BA |
88392 11932 |
37443 21915 |
62813 17981 |
GIẢI NHÌ | 28064 | 57460 | 53231 |
GIẢI NHẤT | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐẶC BIỆT | 131029 | 650472 | 842075 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 4 8 | 4 | |
1 | 0 8 | 5 7 | 3 5 7 8 |
2 | 9 | 4 8 9 | |
3 | 2 | 0 1 | |
4 | 5 7 | 1 3 8 | |
5 | 3 4 6 7 | 3 3 4 7 | |
6 | 4 8 | 0 5 | 1 4 |
7 | 1 4 8 | 2 3 | 0 5 |
8 | 6 9 | 0 1 6 | |
9 | 2 6 | 5 | 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ