giờ phút giây
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 17 | 42 | 08 |
GIẢI BẢY | 311 | 372 | 789 |
GIẢI SÁU |
5019 7366 1047 |
5943 9836 6180 |
7850 1337 1510 |
GIẢI NĂM | 3666 | 8589 | 5699 |
GIẢI TƯ |
60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
48543 79514 56607 15995 87415 46801 96836 |
71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 |
GIẢI BA |
95433 37917 |
88565 96987 |
69532 89787 |
GIẢI NHÌ | 04051 | 63559 | 69154 |
GIẢI NHẤT | 00610 | 13122 | 19108 |
ĐẶC BIỆT | 909255 | 539517 | 066425 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 5 | 1 7 | 6 8 8 |
1 | 0 1 4 7 7 9 | 4 5 7 | 0 |
2 | 2 | 2 | 5 5 |
3 | 3 | 6 6 | 2 7 |
4 | 2 7 | 2 3 3 | |
5 | 1 5 | 9 | 0 4 4 7 |
6 | 1 6 6 | 5 | |
7 | 2 | ||
8 | 5 | 0 7 9 | 0 7 8 9 |
9 | 5 | 0 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 84 | 93 | 82 |
GIẢI BẢY | 534 | 411 | 624 |
GIẢI SÁU |
5376 0270 2772 |
6715 2223 9285 |
5600 6702 3555 |
GIẢI NĂM | 2547 | 4749 | 7621 |
GIẢI TƯ |
65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 |
88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 |
59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
GIẢI BA |
46732 62038 |
70498 23724 |
80871 42030 |
GIẢI NHÌ | 31075 | 21446 | 87815 |
GIẢI NHẤT | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐẶC BIỆT | 173171 | 925874 | 917173 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 3 5 | 0 2 | |
1 | 9 | 1 3 4 5 5 | 5 7 |
2 | 2 2 | 3 4 | 1 4 7 |
3 | 2 4 7 8 | 2 | 0 |
4 | 7 7 | 3 6 9 | 6 |
5 | 1 5 5 9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0 1 2 5 6 6 | 4 7 | 0 1 3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3 8 | 1 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 73 | 14 | 15 |
GIẢI BẢY | 916 | 650 | 349 |
GIẢI SÁU |
5353 4275 8964 |
5184 3421 7769 |
6852 8430 8180 |
GIẢI NĂM | 2067 | 7469 | 4711 |
GIẢI TƯ |
24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 |
82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 |
GIẢI BA |
84214 10524 |
78205 34039 |
14094 28644 |
GIẢI NHÌ | 14010 | 40960 | 38569 |
GIẢI NHẤT | 65192 | 31779 | 97419 |
ĐẶC BIỆT | 111468 | 374911 | 023632 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 5 | ||
1 | 0 4 6 7 | 0 1 4 4 | 1 4 5 9 |
2 | 4 4 | 1 | 1 |
3 | 2 2 | 5 9 | 0 2 7 |
4 | 9 | 4 9 | |
5 | 1 3 | 0 | 2 |
6 | 4 7 8 | 0 9 9 | 9 |
7 | 0 3 5 | 2 4 9 | 0 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 2 | 4 | 2 4 4 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 30 | 27 | 84 |
GIẢI BẢY | 665 | 545 | 543 |
GIẢI SÁU |
7081 5914 5950 |
1740 9424 6873 |
5199 3487 0079 |
GIẢI NĂM | 8911 | 4132 | 6490 |
GIẢI TƯ |
49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 |
78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 |
03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
GIẢI BA |
55388 46257 |
49459 83806 |
15881 87159 |
GIẢI NHÌ | 95488 | 63081 | 51074 |
GIẢI NHẤT | 72056 | 11060 | 38264 |
ĐẶC BIỆT | 429638 | 324301 | 092098 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 6 | ||
1 | 1 1 4 | 5 | 8 |
2 | 4 7 9 | ||
3 | 0 1 8 | 2 | 4 |
4 | 0 1 5 | 3 | |
5 | 0 6 7 | 2 3 9 | 1 7 9 |
6 | 5 6 6 | 0 | 3 4 |
7 | 3 | 3 6 | 4 9 |
8 | 1 1 7 8 8 | 1 | 0 1 4 7 |
9 | 8 | 0 2 8 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 65 | 28 | 37 |
GIẢI BẢY | 714 | 153 | 906 |
GIẢI SÁU |
9014 5687 6499 |
7838 0588 6191 |
7029 3220 4706 |
GIẢI NĂM | 2715 | 2140 | 9615 |
GIẢI TƯ |
04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 |
67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 |
GIẢI BA |
00745 88353 |
12963 31348 |
35852 88951 |
GIẢI NHÌ | 12990 | 07800 | 61985 |
GIẢI NHẤT | 58061 | 82825 | 83203 |
ĐẶC BIỆT | 199178 | 717766 | 034992 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 7 | 0 7 | 3 6 6 9 |
1 | 4 4 5 6 | 5 | |
2 | 4 | 5 7 8 | 0 6 9 |
3 | 7 8 | 6 8 9 | 7 8 |
4 | 5 | 0 8 | |
5 | 3 | 3 | 1 2 |
6 | 1 4 5 | 1 2 3 6 | 7 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 7 | 8 9 | 1 5 |
9 | 0 6 9 | 1 | 2 5 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 09 | 66 | 85 |
GIẢI BẢY | 156 | 994 | 042 |
GIẢI SÁU |
1430 1318 8002 |
6860 4364 2054 |
7376 7851 8614 |
GIẢI NĂM | 2146 | 0191 | 3063 |
GIẢI TƯ |
57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 |
06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 |
26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
GIẢI BA |
15162 51764 |
73132 51806 |
05303 67104 |
GIẢI NHÌ | 29891 | 99034 | 40524 |
GIẢI NHẤT | 07404 | 69069 | 49803 |
ĐẶC BIỆT | 406603 | 397520 | 604114 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 3 4 9 9 | 2 6 | 3 3 4 |
1 | 3 8 | 2 4 4 | |
2 | 0 6 | 4 | |
3 | 0 | 2 4 5 | |
4 | 1 1 6 | 2 | |
5 | 6 | 4 | 1 1 4 7 |
6 | 2 4 9 | 0 3 4 4 6 9 | 3 |
7 | 5 | 1 6 | |
8 | 3 | 5 | 0 5 |
9 | 1 | 1 4 6 | 2 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 02 | 90 | 13 |
GIẢI BẢY | 042 | 534 | 792 |
GIẢI SÁU |
7090 0999 5531 |
4987 3146 5229 |
1597 2158 5096 |
GIẢI NĂM | 7324 | 6052 | 6959 |
GIẢI TƯ |
51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 |
55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 |
31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 |
GIẢI BA |
83378 58503 |
47836 78841 |
09836 64657 |
GIẢI NHÌ | 31945 | 97275 | 62932 |
GIẢI NHẤT | 37648 | 17140 | 22831 |
ĐẶC BIỆT | 232218 | 882953 | 016976 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 3 | 1 | |
1 | 8 | 3 | 1 3 |
2 | 2 4 4 6 | 9 | |
3 | 1 1 | 4 6 | 1 2 6 |
4 | 2 5 6 8 | 0 1 6 | 6 7 |
5 | 3 | 0 2 3 4 6 6 | 7 8 9 |
6 | 0 | 8 | |
7 | 8 | 5 | 6 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 0 9 | 0 8 | 2 6 6 7 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 75 | 71 | 24 |
GIẢI BẢY | 189 | 473 | 381 |
GIẢI SÁU |
8180 9214 0096 |
5279 7282 5016 |
6372 7713 4220 |
GIẢI NĂM | 1223 | 7010 | 8927 |
GIẢI TƯ |
10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 |
19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 |
83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201 |
GIẢI BA |
98550 13978 |
58693 58534 |
84841 90396 |
GIẢI NHÌ | 53412 | 73246 | 37062 |
GIẢI NHẤT | 47297 | 97261 | 90567 |
ĐẶC BIỆT | 966039 | 101232 | 236644 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 | 1 | |
1 | 2 4 7 | 0 0 6 | 0 1 3 3 |
2 | 3 | 8 | 0 4 6 7 |
3 | 2 9 | 2 4 | 3 |
4 | 4 | 3 6 | 1 4 |
5 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 1 | 1 2 7 |
7 | 1 3 5 8 9 | 1 3 5 9 | 2 |
8 | 0 9 | 2 | 1 |
9 | 6 7 | 3 | 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 71 | 45 | 41 |
GIẢI BẢY | 067 | 744 | 898 |
GIẢI SÁU |
2236 8523 3389 |
2714 0002 8928 |
5060 9042 1621 |
GIẢI NĂM | 1433 | 0312 | 4093 |
GIẢI TƯ |
72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255 |
06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 |
69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 |
GIẢI BA |
94813 18518 |
62403 95516 |
55097 67928 |
GIẢI NHÌ | 04352 | 40432 | 54425 |
GIẢI NHẤT | 98848 | 16535 | 34595 |
ĐẶC BIỆT | 640135 | 043286 | 556554 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 9 | 1 2 3 | 5 |
1 | 3 8 | 2 4 5 6 | |
2 | 3 | 8 | 1 5 8 9 |
3 | 3 5 6 | 2 4 5 | |
4 | 6 8 | 1 4 5 | 1 2 |
5 | 2 5 6 | 0 | 4 4 |
6 | 6 7 | 3 | 0 3 |
7 | 1 4 | 4 | 0 |
8 | 9 9 | 6 | 7 |
9 | 2 3 5 7 8 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 61 | 57 | 51 |
GIẢI BẢY | 040 | 322 | 663 |
GIẢI SÁU |
1488 7863 0710 |
8743 6695 5982 |
1966 7494 1834 |
GIẢI NĂM | 7619 | 1402 | 8215 |
GIẢI TƯ |
87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 |
12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 |
20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
GIẢI BA |
97496 59195 |
00714 44805 |
42682 28558 |
GIẢI NHÌ | 61531 | 14971 | 73710 |
GIẢI NHẤT | 50284 | 23814 | 73287 |
ĐẶC BIỆT | 226122 | 185714 | 378042 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 5 6 | 0 | |
1 | 0 9 | 4 4 4 7 | 0 5 7 |
2 | 2 4 | 2 2 2 | |
3 | 1 | 2 | 4 8 |
4 | 0 1 2 3 | 3 | 2 |
5 | 8 | 7 | 1 4 8 8 |
6 | 0 1 3 | 3 6 | |
7 | 9 | 1 1 | 7 |
8 | 4 8 | 2 | 2 7 |
9 | 5 6 | 0 5 | 3 4 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 56 | 86 | 25 |
GIẢI BẢY | 866 | 856 | 299 |
GIẢI SÁU |
0378 5186 2573 |
4318 5758 3854 |
5044 6328 0753 |
GIẢI NĂM | 6812 | 3973 | 1691 |
GIẢI TƯ |
57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 |
92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 |
GIẢI BA |
59456 13097 |
62194 26697 |
78062 32512 |
GIẢI NHÌ | 70775 | 60901 | 98566 |
GIẢI NHẤT | 76594 | 83005 | 64395 |
ĐẶC BIỆT | 036672 | 310240 | 419116 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 9 | 0 1 2 5 | |
1 | 2 6 | 8 | 2 6 9 |
2 | 6 | 7 | 5 8 |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 4 |
5 | 2 6 6 | 4 6 8 | 3 5 |
6 | 6 | 2 4 6 | |
7 | 2 3 5 8 | 3 8 | 1 |
8 | 1 6 | 6 7 | 0 2 4 |
9 | 1 4 7 | 4 6 7 | 1 5 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 85 | 43 | 14 |
GIẢI BẢY | 223 | 846 | 021 |
GIẢI SÁU |
2028 4914 0808 |
3854 3592 2547 |
4558 1489 4136 |
GIẢI NĂM | 4716 | 2007 | 7684 |
GIẢI TƯ |
04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 |
74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 |
55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
GIẢI BA |
49253 79652 |
45468 83087 |
94656 12668 |
GIẢI NHÌ | 76573 | 32563 | 59095 |
GIẢI NHẤT | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐẶC BIỆT | 677858 | 077808 | 440134 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 8 | 2 7 8 | 4 |
1 | 4 6 6 | 4 | |
2 | 0 3 8 | 4 | 1 5 |
3 | 4 6 | 1 4 6 | |
4 | 5 7 | 3 5 6 7 | 0 |
5 | 2 3 8 | 4 | 5 6 8 |
6 | 7 | 3 8 9 | 6 8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3 5 | 4 7 | 3 4 9 |
9 | 5 9 | 2 3 | 5 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 63 | 97 | 42 |
GIẢI BẢY | 248 | 134 | 670 |
GIẢI SÁU |
3325 1776 4753 |
2074 7546 6206 |
5638 2832 4789 |
GIẢI NĂM | 8503 | 5321 | 3027 |
GIẢI TƯ |
97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 |
24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 |
GIẢI BA |
26556 66942 |
11385 18593 |
45243 22686 |
GIẢI NHÌ | 90605 | 44057 | 89327 |
GIẢI NHẤT | 53030 | 55452 | 65734 |
ĐẶC BIỆT | 611910 | 751294 | 682586 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 5 6 | 1 6 | |
1 | 0 | 5 7 | 4 |
2 | 5 | 1 9 | 7 7 |
3 | 0 9 | 2 4 5 | 2 4 8 |
4 | 2 3 8 | 6 | 2 3 4 |
5 | 0 3 6 | 2 6 7 | 0 4 |
6 | 2 3 | 4 5 | |
7 | 4 6 6 | 4 | 0 5 |
8 | 5 | 6 6 9 | |
9 | 3 4 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 49 | 12 | 13 |
GIẢI BẢY | 555 | 623 | 168 |
GIẢI SÁU |
7388 4400 4958 |
2275 5042 2375 |
8544 1180 7083 |
GIẢI NĂM | 8672 | 5923 | 8392 |
GIẢI TƯ |
37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 |
00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 |
89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
GIẢI BA |
67520 95395 |
31611 06920 |
24769 96566 |
GIẢI NHÌ | 23165 | 46177 | 14981 |
GIẢI NHẤT | 67025 | 08409 | 02681 |
ĐẶC BIỆT | 155842 | 754626 | 409565 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 9 | 9 | 3 |
1 | 5 8 | 1 2 4 6 | 0 3 4 |
2 | 0 5 | 0 3 3 6 | 5 |
3 | |||
4 | 2 8 9 9 | 0 2 | 4 |
5 | 5 8 | 4 | |
6 | 0 5 | 9 | 1 5 6 8 9 |
7 | 2 | 5 5 6 7 | 7 |
8 | 4 8 | 6 | 0 1 1 3 |
9 | 5 | 2 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 93 | 36 | 93 |
GIẢI BẢY | 651 | 288 | 030 |
GIẢI SÁU |
6531 4719 4793 |
7171 2934 2104 |
4916 7768 2098 |
GIẢI NĂM | 9813 | 5450 | 9457 |
GIẢI TƯ |
66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623 |
46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 |
27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095 |
GIẢI BA |
15431 05232 |
39685 91297 |
85074 78636 |
GIẢI NHÌ | 57832 | 91986 | 75497 |
GIẢI NHẤT | 99337 | 41617 | 36825 |
ĐẶC BIỆT | 590547 | 262998 | 278652 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 4 | 0 0 4 | 8 |
1 | 3 5 9 | 7 | 6 |
2 | 3 6 8 | 1 | 5 5 |
3 | 1 1 2 2 7 | 1 4 6 | 0 1 6 |
4 | 7 | 4 | |
5 | 1 1 | 0 | 2 7 |
6 | 7 | 8 | |
7 | 1 | 2 4 | |
8 | 3 5 6 6 8 | ||
9 | 3 3 5 | 7 8 | 3 5 7 8 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ