giờ phút giây
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 44 | 51 | 48 |
GIẢI BẢY | 536 | 498 | 720 |
GIẢI SÁU |
1281 1955 3907 |
6753 3249 0477 |
3518 0826 9339 |
GIẢI NĂM | 0798 | 6437 | 8491 |
GIẢI TƯ |
86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 |
41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 |
77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
GIẢI BA |
73067 84940 |
67107 20027 |
91672 78975 |
GIẢI NHÌ | 21435 | 65244 | 83478 |
GIẢI NHẤT | 97678 | 11772 | 02523 |
ĐẶC BIỆT | 772661 | 249968 | 006152 |
ĐẦU | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | 7 | 6 7 | |
1 | 0 | 8 9 | 6 8 |
2 | 7 | 0 3 5 6 | |
3 | 5 5 6 | 7 | 6 9 |
4 | 0 4 | 4 6 9 9 | 8 |
5 | 5 | 1 3 | 2 |
6 | 1 5 7 | 8 | 6 |
7 | 8 | 2 7 | 2 3 5 8 |
8 | 1 3 | 4 6 | |
9 | 0 3 7 8 | 1 6 8 | 1 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 05 | 55 | 91 |
GIẢI BẢY | 252 | 376 | 850 |
GIẢI SÁU |
8951 0021 1918 |
6314 9399 7271 |
8671 5422 4732 |
GIẢI NĂM | 4251 | 2070 | 7954 |
GIẢI TƯ |
34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 |
35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 |
80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
GIẢI BA |
93774 60045 |
91490 05750 |
43590 84746 |
GIẢI NHÌ | 44422 | 41682 | 54116 |
GIẢI NHẤT | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐẶC BIỆT | 467228 | 507876 | 552155 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 5 | 4 6 | 5 6 |
1 | 8 8 | 4 | 6 8 |
2 | 1 2 8 | 5 9 | 2 3 3 |
3 | 6 | 1 2 | |
4 | 4 5 9 | 6 | 6 |
5 | 1 1 2 5 | 0 5 6 | 0 4 5 |
6 | 2 5 | ||
7 | 4 | 0 1 6 6 | 1 9 |
8 | 2 9 | 5 | |
9 | 0 4 | 0 9 | 0 1 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 34 | 41 | 38 |
GIẢI BẢY | 398 | 619 | 781 |
GIẢI SÁU |
7360 1802 7097 |
6318 3540 4192 |
3068 9853 7085 |
GIẢI NĂM | 1536 | 3759 | 4243 |
GIẢI TƯ |
28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 |
47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 |
GIẢI BA |
23313 55070 |
12995 01038 |
94572 67915 |
GIẢI NHÌ | 31245 | 94154 | 70040 |
GIẢI NHẤT | 96638 | 23491 | 43118 |
ĐẶC BIỆT | 378081 | 959823 | 954344 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 2 | 5 | |
1 | 3 | 8 9 | 5 5 8 |
2 | 3 7 | ||
3 | 4 6 8 | 4 8 | 8 |
4 | 0 2 5 | 0 1 4 | 0 3 4 6 |
5 | 4 9 | 3 | |
6 | 0 | 1 8 | 1 8 |
7 | 0 1 7 7 | 2 4 | |
8 | 1 | 0 1 5 | |
9 | 7 7 8 | 1 2 5 6 | 1 2 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 70 | 88 | 37 |
GIẢI BẢY | 507 | 169 | 379 |
GIẢI SÁU |
0850 7495 5471 |
0592 5651 6101 |
5912 6901 6031 |
GIẢI NĂM | 6138 | 4486 | 6940 |
GIẢI TƯ |
16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 |
95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 |
24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
GIẢI BA |
50455 53479 |
31688 88844 |
33573 24739 |
GIẢI NHÌ | 62541 | 74147 | 23903 |
GIẢI NHẤT | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐẶC BIỆT | 205547 | 629780 | 630229 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 7 | 0 1 | 1 2 3 |
1 | 1 3 6 | 6 | 2 3 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 5 8 | 1 1 7 9 | |
4 | 1 2 7 | 2 4 7 | 0 |
5 | 0 5 | 1 | |
6 | 3 3 9 | 9 | |
7 | 0 1 9 | 6 | 0 0 3 3 6 9 |
8 | 0 5 6 8 8 | ||
9 | 1 5 6 7 | 2 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 06 | 43 | 20 |
GIẢI BẢY | 250 | 459 | 223 |
GIẢI SÁU |
8575 3170 7823 |
1838 6264 8801 |
3663 3799 3287 |
GIẢI NĂM | 7300 | 6078 | 9799 |
GIẢI TƯ |
97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
16939 52606 83654 86663 20339 20339 45554 |
37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 |
GIẢI BA |
55405 51602 |
67761 78764 |
79186 58892 |
GIẢI NHÌ | 56476 | 40700 | 14027 |
GIẢI NHẤT | 12569 | 55254 | 06320 |
ĐẶC BIỆT | 003028 | 827561 | 197343 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 0 2 5 5 5 6 | 0 1 6 | 8 |
1 | 7 | ||
2 | 3 8 | 0 0 3 7 | |
3 | 0 | 8 9 9 9 | |
4 | 3 | 3 3 8 | |
5 | 0 7 | 4 4 4 9 | |
6 | 9 | 1 1 3 4 4 | 1 3 |
7 | 0 5 6 | 8 | 7 |
8 | 2 6 7 8 | ||
9 | 4 8 | 2 9 9 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 23 | 51 | 69 |
GIẢI BẢY | 011 | 583 | 801 |
GIẢI SÁU |
3260 1189 6487 |
3212 6184 9173 |
2540 3319 0006 |
GIẢI NĂM | 4998 | 1089 | 0840 |
GIẢI TƯ |
90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 |
05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 |
GIẢI BA |
66956 96659 |
53942 41119 |
37551 86679 |
GIẢI NHÌ | 36175 | 29421 | 95811 |
GIẢI NHẤT | 83899 | 19449 | 25393 |
ĐẶC BIỆT | 428867 | 508148 | 728351 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 4 | 1 6 | |
1 | 1 | 1 2 9 | 1 9 |
2 | 3 4 | 1 1 | 0 |
3 | 3 | 1 | |
4 | 8 | 2 2 5 8 9 | 0 0 8 |
5 | 6 9 | 1 6 | 1 1 |
6 | 0 7 9 | 8 9 | |
7 | 4 5 | 3 | 2 3 9 |
8 | 2 7 9 | 3 4 9 | 0 |
9 | 8 9 | 1 | 0 3 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 73 | 10 | 37 |
GIẢI BẢY | 732 | 678 | 452 |
GIẢI SÁU |
7968 1541 7028 |
4796 4478 3995 |
1789 4063 2084 |
GIẢI NĂM | 5850 | 2547 | 0783 |
GIẢI TƯ |
84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 |
59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 |
GIẢI BA |
54807 86004 |
01698 52493 |
33221 97624 |
GIẢI NHÌ | 22202 | 05400 | 57896 |
GIẢI NHẤT | 91122 | 80395 | 71783 |
ĐẶC BIỆT | 477461 | 625649 | 645938 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 2 4 7 | 0 | |
1 | 5 6 | 0 | |
2 | 2 8 | 3 | 1 2 4 9 |
3 | 2 2 | 9 | 2 5 7 8 |
4 | 0 1 | 7 9 | |
5 | 0 | 7 | 2 |
6 | 1 3 8 | 4 6 | 3 |
7 | 3 6 | 8 8 | 6 7 |
8 | 8 | 3 3 4 9 | |
9 | 3 5 5 5 6 8 | 5 6 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 10 | 24 | 92 |
GIẢI BẢY | 911 | 234 | 729 |
GIẢI SÁU |
7058 8690 1644 |
7642 9661 9483 |
2969 9925 5655 |
GIẢI NĂM | 3049 | 1447 | 6616 |
GIẢI TƯ |
75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 |
81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 |
45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594 |
GIẢI BA |
16928 91083 |
73682 54087 |
00018 56566 |
GIẢI NHÌ | 84078 | 04134 | 71723 |
GIẢI NHẤT | 23351 | 11779 | 95746 |
ĐẶC BIỆT | 767032 | 664704 | 168245 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 3 8 | 4 7 | |
1 | 0 1 | 2 6 8 | |
2 | 8 | 4 6 9 | 3 5 5 9 |
3 | 2 | 2 3 4 4 | |
4 | 0 4 8 9 | 2 4 7 | 5 6 |
5 | 1 1 7 8 | 5 9 | |
6 | 1 | 6 9 | |
7 | 4 8 | 9 | 6 |
8 | 3 | 2 3 6 7 | 3 9 |
9 | 0 | 2 4 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 78 | 99 | 06 |
GIẢI BẢY | 744 | 361 | 807 |
GIẢI SÁU |
5591 2907 6128 |
1656 5840 6424 |
6797 1764 5333 |
GIẢI NĂM | 2998 | 5324 | 7109 |
GIẢI TƯ |
45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 |
82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 |
GIẢI BA |
87495 95326 |
11070 86244 |
80399 75963 |
GIẢI NHÌ | 82141 | 52954 | 90814 |
GIẢI NHẤT | 85427 | 57144 | 51225 |
ĐẶC BIỆT | 133051 | 361591 | 950075 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 3 4 7 | 0 4 | 1 6 7 9 |
1 | 1 3 | 3 3 4 | 4 |
2 | 0 6 7 8 | 4 4 9 | 5 |
3 | 3 9 | ||
4 | 1 4 | 0 4 4 | |
5 | 1 | 4 6 | 0 9 |
6 | 7 9 | 1 | 3 4 |
7 | 8 | 0 | 3 5 6 |
8 | 0 | 2 | |
9 | 1 5 8 | 1 9 | 7 9 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 62 | 68 | 73 |
GIẢI BẢY | 188 | 693 | 865 |
GIẢI SÁU |
1559 1868 3042 |
3743 9735 0679 |
5765 4440 0060 |
GIẢI NĂM | 4302 | 6039 | 6124 |
GIẢI TƯ |
06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 |
57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 |
53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
GIẢI BA |
91373 58568 |
89007 12681 |
48973 62668 |
GIẢI NHÌ | 17902 | 33257 | 28798 |
GIẢI NHẤT | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐẶC BIỆT | 148809 | 207960 | 914500 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 2 2 6 9 | 4 7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0 4 6 9 | ||
3 | 5 6 | 2 5 8 9 9 | |
4 | 2 2 3 | 3 | 0 9 |
5 | 4 9 | 7 | |
6 | 2 8 8 | 0 0 8 | 0 5 5 7 8 8 |
7 | 3 | 9 | 3 3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0 3 8 | 0 3 8 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 87 | 95 | 41 |
GIẢI BẢY | 353 | 444 | 801 |
GIẢI SÁU |
4668 0810 2536 |
5698 8378 9505 |
9948 9918 7355 |
GIẢI NĂM | 2520 | 2385 | 7523 |
GIẢI TƯ |
69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 |
66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |
GIẢI BA |
09474 61585 |
70234 71277 |
17663 56411 |
GIẢI NHÌ | 95690 | 04751 | 91324 |
GIẢI NHẤT | 54345 | 99090 | 34188 |
ĐẶC BIỆT | 924731 | 991040 | 587503 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 0 | 5 | 1 1 3 |
1 | 0 | 1 7 8 | |
2 | 0 6 | 1 3 4 | |
3 | 1 6 | 2 4 | |
4 | 5 | 0 4 | 0 1 8 8 |
5 | 3 3 | 1 9 | 5 |
6 | 1 8 | 0 3 | |
7 | 4 | 7 8 8 | |
8 | 0 5 5 7 | 1 5 | 8 |
9 | 0 3 | 0 0 1 3 5 8 | 7 |
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
GIẢI TÁM | 28 | 22 | 81 |
GIẢI BẢY | 448 | 095 | 326 |
GIẢI SÁU |
0463 8767 7795 |
3446 1395 5410 |
1485 7389 6655 |
GIẢI NĂM | 4379 | 2355 | 3611 |
GIẢI TƯ |
35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 |
85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 |
71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
GIẢI BA |
63076 58587 |
67947 34149 |
37849 31623 |
GIẢI NHÌ | 45514 | 76547 | 90675 |
GIẢI NHẤT | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐẶC BIỆT | 533694 | 159659 | 152594 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0 9 | 1 1 |
2 | 2 8 | 2 3 | 3 6 |
3 | 3 7 9 | ||
4 | 8 | 6 7 7 9 | 6 9 |
5 | 5 9 | 5 | |
6 | 3 7 | 6 9 | |
7 | 5 6 9 | 2 7 | 5 |
8 | 2 3 7 | 1 5 7 9 | |
9 | 0 3 4 5 6 | 3 5 5 9 | 4 5 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 77 | 36 | 49 |
GIẢI BẢY | 822 | 010 | 963 |
GIẢI SÁU |
1905 8876 1926 |
0612 6142 1828 |
4939 3570 0450 |
GIẢI NĂM | 1819 | 6275 | 5809 |
GIẢI TƯ |
52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 |
07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |
GIẢI BA |
81639 50061 |
08005 74473 |
98049 78920 |
GIẢI NHÌ | 85534 | 74461 | 96757 |
GIẢI NHẤT | 34416 | 26632 | 78243 |
ĐẶC BIỆT | 928032 | 427281 | 979704 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 5 9 | 5 | 3 4 9 |
1 | 0 6 9 | 0 2 | |
2 | 2 6 | 6 8 8 | 0 3 |
3 | 2 4 6 9 | 1 2 4 6 | 3 9 |
4 | 2 | 3 9 9 | |
5 | 1 2 | 0 7 | |
6 | 1 | 1 | 2 3 5 |
7 | 0 6 7 7 | 3 5 8 | 0 3 5 |
8 | 1 | ||
9 | 2 4 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 52 | 81 | 22 |
GIẢI BẢY | 738 | 689 | 248 |
GIẢI SÁU |
7384 3855 5427 |
3482 0318 3166 |
1442 9171 1445 |
GIẢI NĂM | 1441 | 9930 | 4568 |
GIẢI TƯ |
82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |
07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 |
87022 02255 25435 87388 18736 61404 33194 |
GIẢI BA |
46140 56060 |
71575 01975 |
68332 34987 |
GIẢI NHÌ | 06195 | 46758 | 17716 |
GIẢI NHẤT | 12599 | 78667 | 81937 |
ĐẶC BIỆT | 743578 | 503609 | 015238 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 2 | 9 | 4 |
1 | 2 | 0 1 3 8 | 6 |
2 | 7 | 2 2 | |
3 | 8 | 0 9 | 2 5 6 7 8 |
4 | 0 1 6 | 4 | 2 5 8 |
5 | 2 5 | 8 9 | 5 |
6 | 0 9 | 6 7 | 8 |
7 | 8 | 3 5 5 | 1 |
8 | 0 3 4 | 1 2 9 | 7 8 |
9 | 4 5 9 | 4 |
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
GIẢI TÁM | 71 | 22 | 42 |
GIẢI BẢY | 928 | 427 | 256 |
GIẢI SÁU |
8487 4631 4929 |
5903 0735 8210 |
1177 9094 1910 |
GIẢI NĂM | 4626 | 7848 | 8832 |
GIẢI TƯ |
62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 |
20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 |
02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 |
GIẢI BA |
71757 71162 |
66600 58448 |
16351 85012 |
GIẢI NHÌ | 37064 | 11450 | 74958 |
GIẢI NHẤT | 26514 | 73178 | 57799 |
ĐẶC BIỆT | 834067 | 441763 | 813372 |
ĐẦU | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
0 | 1 6 | 0 3 | |
1 | 1 4 7 9 | 0 6 | 0 2 2 |
2 | 6 8 9 | 2 5 7 | 7 |
3 | 1 | 5 | 2 |
4 | 8 8 | 1 1 2 | |
5 | 7 | 0 3 | 1 1 3 6 8 |
6 | 2 4 7 | 1 3 | |
7 | 1 | 8 | 2 7 |
8 | 2 7 | 4 8 | 1 |
9 | 4 | 3 | 4 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ