giờ phút giây
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 95 | 30 | 14 |
GIẢI BẢY | 157 | 620 | 762 |
GIẢI SÁU |
5604 7911 2351 |
9870 8106 5410 |
9057 3130 3724 |
GIẢI NĂM | 6373 | 5938 | 9850 |
GIẢI TƯ |
76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 |
49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 |
GIẢI BA |
37985 92431 |
52767 49813 |
42857 42938 |
GIẢI NHÌ | 29482 | 19631 | 35309 |
GIẢI NHẤT | 80444 | 24009 | 33858 |
ĐẶC BIỆT | 685570 | 285556 | 425171 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 4 4 | 0 6 9 | 9 |
1 | 1 | 0 3 4 4 5 | 0 4 7 |
2 | 0 | 4 9 | |
3 | 1 | 0 0 1 3 8 8 | 0 8 |
4 | 4 | 4 7 | |
5 | 1 7 | 6 | 0 7 7 8 |
6 | 7 | 2 | |
7 | 0 1 3 6 9 | 0 | 1 7 |
8 | 2 5 8 8 | 5 | |
9 | 1 5 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 59 | 47 | 32 |
GIẢI BẢY | 928 | 030 | 899 |
GIẢI SÁU |
8580 4876 0192 |
2151 2474 0406 |
3006 4462 5122 |
GIẢI NĂM | 7060 | 3214 | 7880 |
GIẢI TƯ |
08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 |
32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 |
GIẢI BA |
13632 64079 |
51675 56374 |
87309 89145 |
GIẢI NHÌ | 98188 | 07395 | 04196 |
GIẢI NHẤT | 89911 | 69552 | 76685 |
ĐẶC BIỆT | 620552 | 350037 | 094895 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 7 | 6 | 2 6 9 |
1 | 1 5 | 4 8 | 2 9 |
2 | 8 9 | 7 | 2 |
3 | 2 7 | 0 7 | 2 |
4 | 1 9 | 7 | 5 |
5 | 2 9 | 1 2 8 | 0 5 8 |
6 | 0 3 | 2 5 | |
7 | 6 9 | 4 4 5 | |
8 | 0 8 | 0 6 | 0 5 |
9 | 2 | 4 5 6 | 5 6 9 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 11 | 60 | 81 |
GIẢI BẢY | 603 | 497 | 362 |
GIẢI SÁU |
5840 2542 8280 |
0719 8185 6123 |
6771 9478 5476 |
GIẢI NĂM | 3698 | 7300 | 8151 |
GIẢI TƯ |
05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 |
39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 |
GIẢI BA |
37379 86693 |
21006 14489 |
29844 51297 |
GIẢI NHÌ | 47582 | 00571 | 82800 |
GIẢI NHẤT | 68857 | 80405 | 45805 |
ĐẶC BIỆT | 961484 | 615960 | 710668 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 | 0 5 6 | 0 5 7 |
1 | 1 9 | 1 9 | 6 |
2 | 0 3 4 | 3 7 | 8 |
3 | 1 | 5 | |
4 | 0 2 | 4 4 | |
5 | 7 | 1 | |
6 | 5 | 0 0 8 | 0 2 8 |
7 | 9 | 1 6 7 | 1 6 8 |
8 | 0 2 4 8 | 5 9 | 1 |
9 | 3 8 | 2 7 | 2 2 7 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 38 | 61 | 18 |
GIẢI BẢY | 782 | 448 | 851 |
GIẢI SÁU |
9331 5344 6477 |
2833 5158 6712 |
6340 7273 3277 |
GIẢI NĂM | 4680 | 6643 | 8739 |
GIẢI TƯ |
77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 |
66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 |
55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 |
GIẢI BA |
88322 97916 |
60960 46299 |
22723 72074 |
GIẢI NHÌ | 67245 | 73986 | 43603 |
GIẢI NHẤT | 86660 | 95023 | 00309 |
ĐẶC BIỆT | 755914 | 879516 | 647492 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5 | 3 3 9 | |
1 | 4 6 | 2 6 | 8 |
2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 1 8 | 3 | 7 9 |
4 | 4 4 5 | 3 8 | 0 6 |
5 | 7 8 | 1 | |
6 | 0 5 | 0 1 | |
7 | 6 6 6 7 | 6 8 | 1 3 4 7 |
8 | 0 2 | 1 6 | 0 9 |
9 | 0 1 | 6 9 9 | 2 4 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 48 | 77 | 96 |
GIẢI BẢY | 677 | 666 | 767 |
GIẢI SÁU |
9951 2627 6931 |
0705 6862 3803 |
6837 7572 8765 |
GIẢI NĂM | 4245 | 2672 | 2707 |
GIẢI TƯ |
00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350 |
89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 |
93594 80337 52171 92868 18887 97016 30933 |
GIẢI BA |
28580 97394 |
61125 79331 |
18456 16016 |
GIẢI NHÌ | 04060 | 27584 | 55622 |
GIẢI NHẤT | 62031 | 25893 | 77677 |
ĐẶC BIỆT | 893292 | 893292 | 413022 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 1 3 5 8 | 7 | |
1 | 6 6 | ||
2 | 7 | 5 | 2 2 |
3 | 1 1 5 | 0 1 3 | 3 7 7 |
4 | 4 5 8 | 9 | |
5 | 0 1 | 6 | |
6 | 0 | 2 6 | 5 7 8 |
7 | 2 7 | 2 2 7 | 1 2 7 |
8 | 0 5 6 | 4 | 7 |
9 | 2 4 9 | 2 3 | 4 6 |
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
GIẢI TÁM | 07 | 16 | 41 |
GIẢI BẢY | 992 | 347 | 960 |
GIẢI SÁU |
9140 1159 7211 |
1158 3076 5834 |
0896 7354 3995 |
GIẢI NĂM | 1652 | 6236 | 6383 |
GIẢI TƯ |
58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 |
66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 |
GIẢI BA |
98889 44072 |
97878 14561 |
95430 31757 |
GIẢI NHÌ | 08479 | 26207 | 82550 |
GIẢI NHẤT | 11451 | 28802 | 06615 |
ĐẶC BIỆT | 070271 | 399140 | 724368 |
ĐẦU | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
0 | 7 | 2 7 | |
1 | 1 9 9 | 6 | 4 5 |
2 | 0 | ||
3 | 1 4 6 7 | 0 5 | |
4 | 0 4 | 0 7 | 1 |
5 | 1 2 9 | 8 | 0 2 4 7 |
6 | 1 9 | 1 7 | 0 8 |
7 | 1 2 9 | 2 6 8 | 1 4 |
8 | 9 | 0 2 | 0 3 6 |
9 | 2 7 8 | 5 6 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 77 | 89 | 99 |
GIẢI BẢY | 131 | 396 | 077 |
GIẢI SÁU |
3413 6447 7953 |
9076 2756 1896 |
6098 7533 3134 |
GIẢI NĂM | 6284 | 3388 | 6521 |
GIẢI TƯ |
27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 |
36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 |
65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 |
GIẢI BA |
60039 12643 |
42455 98985 |
50578 23361 |
GIẢI NHÌ | 85726 | 74572 | 22344 |
GIẢI NHẤT | 02851 | 39659 | 76934 |
ĐẶC BIỆT | 898010 | 402281 | 027100 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 7 8 | 0 7 | |
1 | 0 3 | 1 | 2 |
2 | 6 | 3 | 1 |
3 | 1 2 2 3 9 | 8 | 3 4 4 9 |
4 | 3 7 | 9 | 4 9 |
5 | 1 3 9 | 0 5 6 9 | 3 |
6 | 1 2 | ||
7 | 7 | 2 6 | 7 8 |
8 | 0 4 | 1 5 8 9 | 5 |
9 | 1 8 | 6 6 | 8 9 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 15 | 69 | 11 |
GIẢI BẢY | 209 | 436 | 331 |
GIẢI SÁU |
8536 8077 9137 |
0243 9551 2880 |
3800 3521 8689 |
GIẢI NĂM | 9297 | 6041 | 5648 |
GIẢI TƯ |
56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113 |
84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 |
33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 |
GIẢI BA |
94482 22909 |
08083 13293 |
64459 68994 |
GIẢI NHÌ | 19440 | 91873 | 05616 |
GIẢI NHẤT | 87749 | 50135 | 31695 |
ĐẶC BIỆT | 001392 | 289176 | 198112 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 9 9 9 | 0 | |
1 | 3 5 | 1 2 6 | |
2 | 4 | 0 1 9 | |
3 | 6 7 | 5 6 | 1 7 |
4 | 0 9 | 1 2 3 4 | 8 |
5 | 1 | 4 7 9 | |
6 | 5 6 | 2 9 | 3 |
7 | 7 | 0 3 6 | 4 |
8 | 2 6 7 | 0 3 5 5 | 9 |
9 | 2 7 7 | 3 | 4 5 |
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
GIẢI TÁM | 56 | 44 | 18 |
GIẢI BẢY | 998 | 045 | 374 |
GIẢI SÁU |
2563 7661 8984 |
0477 8524 4987 |
8700 2254 1221 |
GIẢI NĂM | 3091 | 2354 | 4402 |
GIẢI TƯ |
18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 |
20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 |
GIẢI BA |
41061 70875 |
61799 69281 |
83242 65976 |
GIẢI NHÌ | 82023 | 36821 | 66096 |
GIẢI NHẤT | 82484 | 61521 | 60060 |
ĐẶC BIỆT | 494481 | 574660 | 328783 |
ĐẦU | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 6 | 1 | 0 2 |
1 | 4 | 6 | 8 |
2 | 2 3 | 1 1 4 | 1 3 5 |
3 | 4 | 1 | |
4 | 0 4 5 8 | 2 | |
5 | 6 | 4 4 | 0 4 |
6 | 1 1 3 | 0 | 0 |
7 | 5 5 | 5 7 | 4 6 |
8 | 1 4 4 4 4 | 1 7 | 3 4 |
9 | 1 8 | 6 9 | 2 3 6 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 33 | 64 | 98 |
GIẢI BẢY | 328 | 980 | 014 |
GIẢI SÁU |
5397 8069 6936 |
6042 9518 7952 |
0698 6849 8483 |
GIẢI NĂM | 1945 | 5256 | 2062 |
GIẢI TƯ |
26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 |
07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 |
GIẢI BA |
02591 33013 |
50035 34989 |
51489 99615 |
GIẢI NHÌ | 69782 | 50600 | 92952 |
GIẢI NHẤT | 04681 | 22092 | 94835 |
ĐẶC BIỆT | 677832 | 740214 | 724394 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 | ||
1 | 3 6 | 3 4 7 8 | 4 5 |
2 | 8 | 0 | 9 |
3 | 2 3 6 | 5 | 4 5 |
4 | 5 | 1 2 | 2 4 9 |
5 | 1 | 2 6 8 | 1 2 |
6 | 9 | 4 | 2 3 6 |
7 | 6 9 | ||
8 | 1 2 2 5 6 | 0 1 9 9 | 3 9 |
9 | 1 7 | 2 | 4 8 8 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 93 | 00 | 89 |
GIẢI BẢY | 315 | 590 | 432 |
GIẢI SÁU |
9737 2577 1135 |
6679 1366 7466 |
1782 7888 7384 |
GIẢI NĂM | 3307 | 7767 | 1191 |
GIẢI TƯ |
89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 |
71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 |
GIẢI BA |
72539 58294 |
90293 86361 |
87069 79801 |
GIẢI NHÌ | 94613 | 52902 | 89246 |
GIẢI NHẤT | 39270 | 64733 | 20066 |
ĐẶC BIỆT | 911547 | 298118 | 514448 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 7 | 0 2 | 1 9 |
1 | 0 3 5 | 2 6 8 | |
2 | 3 5 | ||
3 | 5 7 9 | 3 6 | 2 |
4 | 1 7 | 6 8 | |
5 | 0 6 | 5 6 | |
6 | 8 | 1 6 6 7 | 6 9 |
7 | 0 6 6 7 7 | 9 | |
8 | 2 2 4 8 9 | ||
9 | 3 3 4 | 0 0 3 7 | 1 6 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 27 | 64 | 17 |
GIẢI BẢY | 965 | 591 | 838 |
GIẢI SÁU |
8452 3020 9533 |
0181 2515 1734 |
7702 0251 7593 |
GIẢI NĂM | 8596 | 2123 | 5426 |
GIẢI TƯ |
51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 |
06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 |
GIẢI BA |
80826 57799 |
49996 40972 |
05285 12231 |
GIẢI NHÌ | 76090 | 88273 | 38168 |
GIẢI NHẤT | 30660 | 70793 | 02962 |
ĐẶC BIỆT | 428620 | 169440 | 050246 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 4 | 2 3 5 | |
1 | 5 9 | 7 8 | |
2 | 0 0 6 7 | 3 9 | 6 |
3 | 3 | 4 | 0 1 1 8 |
4 | 2 | 0 | 6 |
5 | 2 2 9 | 7 | 1 |
6 | 0 5 | 4 4 | 2 8 8 |
7 | 2 3 | 5 | |
8 | 0 1 5 | 5 | |
9 | 0 6 6 7 9 | 1 3 4 6 | 3 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 93 | 70 | 09 |
GIẢI BẢY | 347 | 306 | 773 |
GIẢI SÁU |
2095 7642 4062 |
0854 7504 0586 |
8659 1875 2416 |
GIẢI NĂM | 3259 | 9754 | 8859 |
GIẢI TƯ |
12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 |
94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 |
GIẢI BA |
67781 99151 |
01238 47758 |
50818 73315 |
GIẢI NHÌ | 95737 | 33550 | 88200 |
GIẢI NHẤT | 78014 | 24931 | 38434 |
ĐẶC BIỆT | 892737 | 942403 | 926219 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 4 6 8 | 0 9 | |
1 | 1 4 | 6 | 0 5 6 8 9 |
2 | 1 3 8 | ||
3 | 0 6 7 7 | 1 8 | 1 4 |
4 | 2 7 | ||
5 | 1 8 9 | 0 4 4 8 | 2 2 4 9 9 |
6 | 1 2 3 4 | ||
7 | 0 1 | 3 4 5 | |
8 | 1 | 1 6 | 1 |
9 | 3 5 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 86 | 69 | 11 |
GIẢI BẢY | 903 | 293 | 135 |
GIẢI SÁU |
0258 0378 3441 |
5782 0632 0841 |
5827 1013 6823 |
GIẢI NĂM | 8625 | 2889 | 1842 |
GIẢI TƯ |
61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 |
20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 |
GIẢI BA |
16964 60136 |
47741 94850 |
08703 42718 |
GIẢI NHÌ | 44128 | 83367 | 60530 |
GIẢI NHẤT | 13661 | 36595 | 61163 |
ĐẶC BIỆT | 694664 | 197817 | 629329 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 | 3 | |
1 | 7 | 1 3 6 8 | |
2 | 3 5 8 | 3 7 9 | |
3 | 1 6 | 0 2 4 | 0 3 4 5 8 |
4 | 1 | 1 1 7 | 2 3 |
5 | 8 | 0 | 2 |
6 | 0 1 4 4 | 5 7 9 | 3 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 0 5 6 9 | 2 3 7 9 | |
9 | 6 | 3 5 |
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
GIẢI TÁM | 08 | 94 | 19 |
GIẢI BẢY | 219 | 645 | 674 |
GIẢI SÁU |
1177 7113 7086 |
2025 9890 5588 |
2344 3582 5974 |
GIẢI NĂM | 7494 | 8253 | 9475 |
GIẢI TƯ |
78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 |
76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 |
27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
GIẢI BA |
86447 52915 |
57896 38413 |
88450 20038 |
GIẢI NHÌ | 66842 | 41423 | 03196 |
GIẢI NHẤT | 32135 | 57891 | 32144 |
ĐẶC BIỆT | 994132 | 966698 | 348448 |
ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 8 | 2 5 | 0 5 7 |
1 | 3 5 6 9 | 3 7 8 | 9 |
2 | 3 5 | ||
3 | 2 5 | 4 8 | |
4 | 2 7 | 3 5 | 4 4 8 |
5 | 2 7 | 3 | 0 0 1 |
6 | 2 8 | 1 | |
7 | 3 7 | 4 4 5 | |
8 | 6 | 2 8 | 2 |
9 | 4 9 | 0 1 4 6 8 | 0 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ